使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン、パッケージエアコン CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン CADフリーデータ/パッケージ形エアコン、住宅家庭用エアコン、マルチエアコン、ビル店舗オフィス用エアコン、工場設備用エアコン、寒冷地用エアコン、氷蓄熱式パッケージエアコン、チラーユニット、クーリングタワーなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン、パッケージエアコン CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic 電気・建築設備エコソリューション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージ形エアコン、住宅用エアコン、マルチエアコンなどの、CADテータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱電機 WIN2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空調機器の、納入仕様書・据付取扱説明書・外観写真・CAD外形図が、ダウンロードできます。ルームエアコン、住宅設備用エアコン・ハウジングエアコン、換気扇、除湿機、扇風機など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキン工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭用エアコン、ビル・店舗・オフィス用エアコン、工場・設備用エアコン、寒冷地用エアコンなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三洋電機 Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ空調システム、氷蓄熱式パッケージエアコン、設備用パッケージエアコン、家庭用ルームエアコンなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日立アプライアンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭用エアコン、店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、GHPエアコン、チラーユニット、クーリングタワー、スポットエアコンなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東芝キヤリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用エアコン、家庭用ヒートポンプ給湯機、家庭用換気扇、店舗オフィス用エアコン、ビル工場用空調システム、業務用ヒートポンプ給湯機、業務用換気扇などの、製品カタログ、仕様書が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | 富士通ゼネラル | |||||||||||||||||||||||||||||||
エアコンのカタログ、取扱説明書、仕様書が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因幡電機産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン配管 CADデータ、スリムダクト空調部材 CADデータ、給水給湯関連 CADデータ、防災製品 CADデータなどが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新晃工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カセット形、天井吊り隠ぺい形など、ファンコイルユニットの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jw_cad 設備設計情報室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空調設備の、CADデータが、ダウンロードできます。天井カセット形、ハウジングエアコン、室内ユニット、室外ユニット、室外機壁掛型、ルームエアコンなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |