使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース CADソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース CADフリーソフト/SketchUp・Photoshopでモデリング、VectorW orks・RenderWorks・Photoshopで手描きレタッチ感の表現、formZでモデリングとレンダリング、VectorWorksでモデリング、CINEMA4Dでレンダリング、3dsMaxでレンダリング、Shade3 Dで統合3DCG作成などの、CADソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩的なパースを描くなら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | Photoshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp + Photoshop で、簡単なモデリングが行えます。初級者向きシステムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VectorWorks | RenderWorks | Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VectorWorks + RenderWorks + Photoshop で、手描きレタッチ感の表現ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp 建築パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VectorWorks 建築パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VectorWorks 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RenderWorks 建築パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RenderWorks 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングを優先するなら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZ | Photoshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZでモデリングとレンダリングを行い、Photoshopでレタッチを行います。寸法表現が正確で、モデリング機能も充実しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZ 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZ 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | Photoshop 建築パース 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | Photoshop 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | フォトリアルをやるなら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | VectorWorks | CINEMA 4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | VectorWorksでモデリングを行い、CINEMA 4Dでレンダリングを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZ | 3ds Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formZでモデリングを行い、3ds Maxでレンダリングを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | Shade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | Shade 3D は、統合型3DCG作成用ソフトウェアです。写真のような仕上がりが、期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | CINEMA 4D 建築パース 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | CINEMA 4D 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ds Max 建築パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 業種 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ds Max 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容室、美容院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機器、健康器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shade 建築パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護機器、車椅子、浴槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shade 建築パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |