使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア、玄関ドア CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア、玄関ドア、クローゼット扉 CADフリーデータ/室内ドア、内装ドア、玄関ドア、クローゼット扉、収納扉・玄関収納、玄関扉、システム収納家具、建具、床材、階段材、内装材などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | |||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア、玄関ドア、クローゼット扉 CAD データ | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
パナソニック 内廻り建材 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内装ドア、クローゼット扉、収納家具、内装材などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LIXIL商品 トステム | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドアの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイケン | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、階段部材・手摺部材、床材、床暖房システム、壁材、天井材、収納、造作部材、耐震ボード・下地材などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
永大産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア・クロゼット・造作材・システム収納などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿部興業 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、玄関ドア、床材、階段材などの、製品カタログが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
NODA | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
内装ドア・内装引戸・クローゼット・収納扉・玄関収納などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドワン | |||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||
建具、室内ドアのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | KIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | 木製サッシ、玄関ドアなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | |||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | CIVIL CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | 玄関扉の3DCADデータは、DWG形式の有料版です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドア cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドア フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドア 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドア 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |