使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | |||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | |||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい CADフリーデータ/屋根軒・屋根ドーマー部分詳細図、勝手口庇・窓庇、バルコニー詳細図、基礎詳細図、切妻・寄棟・入母屋の屋根勾配、屋根材、雨とい、化粧屋根、雪止屋根、金属成型瓦、折板、太陽光発電などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | |||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | |||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | |||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | |||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
CADがある部屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
2×4ディテール集のCADデータが、ダウンロードできます。屋根軒部分詳細図、屋根ドーマー部分詳細図、和室収納詳細図、勝手口庇・窓庇、バルコニー詳細図、基礎詳細図、浴室、洋室・クローゼットなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配確認定規 | |||||||||||||||||||||||||||||
切妻・寄棟・入母屋などの屋根勾配を、シンプルに確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配伸び率算定図 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根底辺の長さに対する、屋ね斜辺の長さの比率である、屋根勾配伸び率の算定図です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工図屋の独り言 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根軒部分詳細図が、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根 cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||
ケイミュー 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、雨とい、外壁材などの、製品カタログが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | パナソニック 雨とい | ||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | 住宅用雨とい標準図、大型建造物用雨とい標準図、雨とい納め図などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | 淀川製鋼所 | ||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | 屋根材、壁材などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | |||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | |||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | |||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | SEKISUI | ||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | 屋根材、瓦、雨といなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | |||||||||||||||||||||||||||||
日鉄住金鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | |||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、壁材などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | |||||||||||||||||||||||||||||
井上商事 | |||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | |||||||||||||||||||||||||||||
アルミソーラーフレーム、アルミたてとい、アルミ軒とい、アルミひさし、アルミバルコニーなどのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | |||||||||||||||||||||||||||||
タニタハウジングウェア | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | 屋根材・雨とい・換気棟などのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | |||||||||||||||||||||||||||||
新生ビルド | |||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | |||||||||||||||||||||||||||||
断熱二重折板、折板 、改修・新築兼用屋根材、横葺関連材、嵌合式瓦棒、竪葺き屋根などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | |||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | |||||||||||||||||||||||||||||
MAX KENZO 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | |||||||||||||||||||||||||||||
化粧屋根、雪止屋根、金属成型瓦、折板、縦葺工法、横葺工法、緑化工法、外断熱工法、太陽光発電などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | |||||||||||||||||||||||||||||
− END − |