使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計、プレス曲げ加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
インボリュート曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板、集積回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計、プレス曲げ加工 CADフリーソフト/複雑な形状や曲げ加工・絞り加工、効率のよい展開作業とレイアウト作業の自動化、プレス金型設計、モデリングを支援、プレス金型設計、プレス曲げ加工業務の3次元CAD/CAM一体型システム、ブランク展開、ストリップレイアウト設計、パンチ設計、ダイセット設計に対応、ソリッド検証機能とプレス機械の加工連携機能、などの、CADソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
レバーブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||
スプロケット、チェーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計、プレス曲げ加工 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caelum プレス金型設計・加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車で培われた様々なノウハウをベースとする、プレス金型設計/加工業務向けの3次元CAD/CAM一体型システムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 PRESS/PRESS Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||
効率のよい金型設計を実現し、展開作業、レイアウト作業の自動化を行います。 複雑な形状や曲げ加工、絞り加工にも対応し、効率のよい展開作業が行えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計を支援するソフトです。プレス金型設計、モデリング、後工程を支援する機能があります。さらに、ソリッド検証機能、図面作成機能、手配情報関連機能、加工連携機能などがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3D Quick Press | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solid Works アドインの順送プレス金型設計ソフトウェアです。ブランク展開、ストリップレイアウト設計、パンチ・ダイセット設計に対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型機械 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型機械 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス曲げ加工 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレス曲げ加工 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |