使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア CADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 造園 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣、庭石、縁石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
街灯、街路灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア CADフリーデータ/ベンチ・テーブル、パーゴラ、人工芝、丸太スツール、ストリートファニチャー、水飲み、くず入れ・吸いがら入れ、シェルター・パーゴラ、東屋、プランター、縁石、踏石、階段トイレ、遊具、自転車ラック、緑化ファニチャー、防災ファニチャー、太陽電池時計、ソーラー照明、車止め、防護柵などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公園遊具、滑り台、ブランコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公園工事標準図面集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂系園路工、ベンチ・テーブル工、パーゴラ工のCADデータが、ダウンロードできます。人工芝、丸太製スツール、丸太製ベンチ、背もたれベンチ、コンクリート製ベンチ、パーゴラなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 コトブキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構施設、エクステリアの、CADデータが、ダウンロードできます。ストリートファニチャー、ベンチ、テーブル、水飲み、くず入れ・吸いがら入れ、シェルター・パーゴラ、太陽電池時計、ソーラー照明、車止め、防護柵、自転車ラック、緑化ファニチャー、防災ファニチャーなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 インプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステリア、外構施設の、CADデータが、ダウンロードできます。東屋、シェルター、パーゴラ、ベンチテーブル、プランター、ユニットウォール、PCギ木丸太、縁石、踏石、階段、PCギ木外柵、ガードフェンス、車止め、案内板、灰皿、くず入れ、水のみ場、炊飯棟、バーベキューテーブル、トイレ、遊具など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 ナベシマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCギ木製品の、CADデータが、ダウンロードできます。東屋、パーゴラ、パーゴラシェルター、トイレ、ガードウェア、外柵・フェンス、丸太・土留・縁石、ステップ・階段、テーブルセット、ベンチ、水飲場、車止め、プランター・花鉢など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forms+Surfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチ、バイク、テーブル・椅子、ダストボックス・ゴミ箱プランター、街灯・外灯などの、外構エクステリア製品の写真集、イラスト集があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.Gray Landscape Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
景石、木製鳥場(エサ台、砂場)、木製縁台、木製野外卓、木製案内板、木製ベンチ、丸太ベンチ・スツール、SUSパンチングベンチなどのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構施設・エクステリアの、CADデータが、ダウンロードできます。東屋、パーゴラ、ベンチ、ベンチテーブル、ベンチ柵、ギ木柵、プランター、水飲み場、インターロッキング、ブランコ、ジャングルジム、シーソー、スベリ台など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | RIKCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
RIKCADは、エクステリア・外構設計用に開発されたCADです。造園・ガーデニング・環境緑化設計にも対応しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eE-CAD オーセブン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eE-CADは、エクステリア・外構・造園・設計用の、クラウド連動型の3次元CADです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構 cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外構 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | 外構 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | 外構 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |