使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶、浚渫船、作業船 CADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 河川 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶、浚渫船、作業船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係船柱、ボラード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋門、樋管、水門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶、浚渫船、作業船 CADフリーデータ/グラブ浚渫船、起重機船、土運船、ガットバージ船、押船、作業船、交通船、スパット船、曳船、クレーン台船、コンクリートプラント船、揚土船、バージ船、サンドコンパクション船、空気圧送船、組立台船などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶、浚渫船、作業船 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青木組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶図面の、CADデータが、ダウンロードできます。スパッド付グラブ浚渫兼起重機船、土運船、スパッド付底開式ガットバージ、押船など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本建設工業 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラブ浚渫船、押船兼作業船兼交通船、作業船兼交通船など、船舶図面の、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野建設 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶・建設機械の、CADデータが、ダウンロードできます。簡易式スパット船、油圧式スパット船、土運船、曳船、三点式杭打機、クローラクレーン、バックホウ、サイレントパイラー、アースオーガ、油圧ハンマー、全旋回掘削機、ダウンザホールなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本間建設 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港湾・防波堤工事向け大型多目的作業船の、CADデータが、ダウンロードできます。作業船の主要諸元、起重機部主要諸元、一般配置図、起重機性能曲線、荷重表もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩塚建設 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全旋回式起重機船、プッシャー式全旋回式クレーン台船、押船など、船舶の、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚渫船 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚渫船 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
押船 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
押船 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業船の、CADデータが、ダウンロードできます。起重船、コンクリートプラント船、揚土船、押船、バージ船、サンドコンパクション船、浚渫船など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係船柱に引き抜き力が掛かるため、慎重な施工が求められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係船柱は船舶が接岸した際に、ロープを掛けるための固定端のことを指しています。着岸した船舶を、碇で固定したあと、ロープなどで係船柱にくくって停泊させます。 ドルフィン、ボラードなどの名称で呼ばれており、その歴史は古代中国の文献などでも、筏を繋ぎ止める施設として登場しています。 素材は、木材・鉄製・石製などで、形状は様々なものがありますが、代表的なものでは、キノコのように上部に膨らみがある形状であったり、棒を地上50cm程度から90度に水平に折り曲げた形状などが主流です。これら突起部分にロープを引っ掛け、不可抗力や自然の力によって簡単に解けない構造となっています。 係船柱の新設や増設工事の施工法は、岸壁のコンクリートと一体とするために、岸壁の配筋と一緒に組み込んで、アンカーボルトを設置して、係船柱ごと打ち込むのが一般的です。 また構造としては、係船柱に引き抜き力が掛かるため、慎重な施工が求められます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コベルコクレーン 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業船、クローラクレーン、ホイールクレーン、土木・基礎機械、ショベルなどの、CA Dデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 ナガシマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンプ式浚渫船、空気圧送船、組立台船などの、技術資料、カタログデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本作業船協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚渫船についての、技術資料があります。ドラグサクション浚渫船、ポンプ浚渫船、カッターレスポンプ浚渫船、マイクロポンプ浚渫船、バケット浚渫船、ディッパー浚渫船、バックホウ浚渫船、グラブ浚渫船、砕岩浚渫船兼起重機船、汚泥浚渫船、高濃度浚渫船、浚渫空気圧送船、軟泥浚渫船など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶 cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |