使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼、溶接記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼、溶接記号 CADフリーデータ/みぞ形鋼、軽みぞ形鋼、リップみぞ形鋼、リップZ形鋼、ボルトマーク、鋼材材種表示マーク、鋼材断面図集、規格寸法図集などの、CADデータが、ダウンロードできます。現場溶接、全周溶接、全周現場溶接、連続すみ肉溶接の場合、断続すみ肉溶接の場合の溶接記号が解説されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフティングの希望舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
等辺山形鋼、不等辺山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼、軽みぞ形鋼、リップみぞ形鋼、軽Z形鋼、リップZ形鋼、軽山形鋼、ハット形鋼、正方形鋼管、矩形鋼管などの、 CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨の図形ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルトマーク、円形鋼管、溝形鋼・T形鋼・軽量形鋼、鋼材材種表示マーク、角形鋼管などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エムオーテック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板、H形鋼、鋼製山留覆工板などの鋼材データをダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京設計センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材CADデータのダウンロードができます。形鋼、鋼板(SS)、鋼板(SUS)、縞鋼板、エキスパンドメタルなど。配管、ネジのCADデータもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道CAD製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材関係のCADデータがダウンロードできます。H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼・リップZ形鋼・リップ溝形鋼・角形鋼管(正方形)・角形鋼管(長方形)・軽Z形鋼・軽溝形鋼・軽山形鋼・等辺山形鋼・不等辺山形鋼など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿図面サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形鋼などの、図面データがダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形鋼などの、規格寸法図集があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼 cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | 溝形鋼 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊鋼とは、元素を付加し、用途に応じた性質を持つ鋼材です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材とは、鉄鋼石を、コークスなどで還元して取り出した、溶鉄である銑鉄から、不純物を取り除き、圧延や鍛造、引抜き、鋳造などの方法で、所要の形状に加工した鋼の総称です。 鋼材には、様々な種類があり、材質や形状などで分類されます。鋼材を材質で分類すると、大きく分けて普通鋼、ステンレス鋼、特殊鋼に分けられます。普通鋼は、一般に広く使用されている鋼材で、SS400、SM490などがあります。ステンレス鋼は、鋼材の表面にクロームを添加することで、耐食しにくくした鋼材のことです。特殊鋼は、いろいろな種類の元素を付加することにより、用途に応じた性質を持たせた鋼材のことで、たとえば、耐酸性鋼材や耐候性鋼材などがあります。 一方、鋼材を形状で分類すると大きく分けて形鋼や鋼管、鋼板、棒鋼などで分類されます。形鋼とは、一定の断面形状に成形された、材軸方向に長い鋼材の総称で、たとえば、チャンネルやアングルなどです。一方、断面が円形または角形の、中空断面のものは鋼管と呼ばれています。鋼板は、平らに熱間圧延または冷間圧延された鋼で、平板状のものになります。棒鋼は、棒状に圧延または鍛造された鋼材のことで、円形、正方形、六角形などの形状をしたものがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 造園 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣、庭石、縁石 | 溶接記号 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-sudo's Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
街灯、街路灯 | 溶接記号のCADデータが、フリーで利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公園遊具、滑り台、ブランコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフティングの希望舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 機械 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接記号のCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インボリュート曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本溶接協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 | 「溶接記号作成支援ツール 利用の手引き」が、参考になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板、集積回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レバーブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場溶接、全周溶接、全周現場溶接、連続すみ肉溶接の場合、断続すみ肉溶接の場合について溶接記号の記入例が示されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプロケット、チェーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||