使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い CADフリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | 万能鋼板、仮囲いのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全鋼板、万能鋼板、仮囲い、パネルゲート、キャスターゲート、シートゲート、シートパネル、メッシュパネル、フラットパネルなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページでは、さまざまな仮囲い・万能鋼板のCADデータのリンクを集めました。 仮囲いを施工計画書や届出書に盛り込んで、図面や書類を作成できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、記事の後半では、仮囲いの役割と、CADデータを用いて工事成績評定をアップする方法などを説明しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴東 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全鋼板、万能鋼板、仮囲いなど、仮設資材のCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲート工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスターゲート、キャスターパネルゲート、万能鋼板、フラットパネルなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワモリ産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、キャスターゲート、万能鋼板、仮囲いなど、仮設機材のCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしばバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い、ネットフェンス、プラスチックフェンス、 バリケード、コーンなどの、規格寸法図があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日鐵住金建材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビテイ式枠組足場、ローリングタワー、先行手摺枠、足場兼用支保工、TSサポート、一側足場、防護棚、アサガオなどのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板 cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板 フリーCADデータがあります。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | 万能鋼板 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご希望のCADデータは見つかりましたでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データが見つからなかった方は、まとめサイトから手に入れて下さい。 次のサイトでは、仮囲い・万能鋼板のCADデータのリンク集をまとめて紹介しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮囲い・万能鋼板、CADデータのまとめサイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一定規模の工事現場は、仮囲いを設置する義務があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮囲いは、建築現場や工事現場、資材置場などの、防犯や安全を確保するため、工事期間中、敷地境界線に沿って設置される、仮の囲いです。 仮囲いは、工事現場・内作場・資材置場などの区画を明らかにすることで、関係者以外が現場に立ち入ることへの禁止措置、盗難の防止、工事中に発生する粉塵の飛散防止、さらに周辺の景観維持などが目的です。 建築基準施行令では、一定の大きさの工事現場に、仮囲いを設置する義務を求めています。 仮囲いの種類は、ガードフェンス、鋼管にシート貼る方法、鋼管に波型鉄板を貼る方法、万能鋼板などがあります。 その中の万能鋼板は、鋼板を使って組み立てられ、材料は亜鉛メッキ鋼板、アルミニウムと亜鉛板との合金、亜鉛板にコーティングして防錆効果を狙ったものなどが使用され、板1枚の高さは2〜4m、幅が0.5m程度です。 工事に当たって、作成する工事計画書に、この仮囲いの計画を提出されますが、目的に沿ったものかを確認してから提出する必要があります。 すなわち、囲いから工事現場内に侵入防止が確実か、付近住民に対し害を及ぼさないか、設置範囲は適切に囲まれているかなど、目的に沿ったものかどうかです。 このときに便利なものが、CADデータ、3Dデータを使った計画書で、全体を俯瞰して見れるようにすることができ、施工主に対して納得できる説明ができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮囲いのCADデータを用いて工事成績評定をアップする方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆◆◆ 仮囲いの役割 ◆◆◆ 仮囲いは、工事現場、加工場、資材置場において、外部を遮断するよう設けられる、高さ2m以上の囲いのことです。 関係者以外の立入禁止、防犯や安全、防塵、遮風、遮音などを目的としています。 仮囲いの材料には、鋼製板、波鉄板、合板などが用いられます。 万能鋼板・仮囲いのCADデータリンク集を活用して、CAD図面にて万能鋼板・仮囲いの使用を明確にすることができます。 仮囲いの役割について押さえたところで、実際に使用する際のポイントも知っておきましょう。 安全性に加えて必要となる景観への配慮についてご説明してきます。 ◆◆◆ 仮囲いは万能鋼板、景観への配慮も ◆◆◆ 工事現場における危険性、現場の状況、工事内容を十分に検討し、仮囲いの工法や種類を決める必要があります。 市街地では、仮囲いにも美観やデザイン、通行人に対する安全性も要求されることを忘れてはいけません。 次に、仮囲いの提案と、成績評定の対策について見ていきます。 実際に、仮囲いを計画に盛り込むべき資料は、多岐に渡ります。 ◆◆◆ 仮囲いの提案時に必要な書類 ◆◆◆ ◆ 足場・仮囲いなどの申請時に求められる資料には、次のようなものがあります。 ・ 工事着手前の打合せ協議資料 ・ 工事計画書、総合施工計画書 ・ 総合安全計画書、仮設計画書 ・ 建設リサイクル法の届出書 ・ 道路占用許可申請書 打合せ協議資料、施工計画書の作成にて、これらの多くの図面や書類の提出が求められます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |