使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 CADフリーデータ/ユニバーサル型、スリット型、ノズル型、チャンバー、パネル式、レバー式、換気口・排気口、吹出口、排煙口、通気口、防虫網、掃除口排気ファン、給気口、床下収納庫、床下・壁・天井点検口などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フカガワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口・排気口の、製品カタログが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイケン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点検口、換気口、建築建材、建築金物、エクステリアなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フクビ化学工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排気ファン、給気口、ステンレスフード、換気孔、点検口などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西邦工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空調用吹出口、ステンレス換気口、アルミ換気口、樹脂換気口、ダンパーなどの、 CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | シルファー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | 換気口、防音型フード、三方向吹出し、給気口、レジスター、ダンパーなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | 杉田エース 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | レジスタ−・ガラリ、換気孔、クーラーキャップ、ハイブリッドファン、フードカバー、メーター点検口、ガスチャンバー、壁・天井点検口、床下点検口などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 UFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口廻り詳細図、点検口廻り詳細図、出入口廻り詳細図、壁・巾木廻り詳細図の、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | ナカ工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | 点検口、床下収納庫、避難用具など、住宅製品の、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築基準法では、居室に必要な有効換気面積を定めています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口とは、建物内の空気を衛生的に維持するために、屋内の空気と屋外の空気を入れ替えるために設けられた換気を行うための開口部のことです。 換気に有効な窓や換気口などの面積を、有効換気面積といいます。 建築基準法では、居室に必要な有効換気面積を、居室面積の20分の1以上と定めています。 高断熱で高気密のマンションが増え、室内に空気がこもりがちになったせいで、シックハウス症候群が大きな社会問題になりました。対策として住宅の24時間換気が義務付けられました。この24時間換気を実現するために三つの機械換気が採用されています。第1種換気は、給気と排気の両方とも換気ファンを用います。第2種換気は、給気は換気ファン、排気に換気口を用います。そして、マンション等で最も採用されている第3種換気は、排気は換気ファン、給気に換気口を用います。 点検口とは、建物を長く使用するにあたり必要な維持管理を行うために、天井や床下に設けられた穴のことです。例えば、屋根からの漏水や、床下の配管からの漏水が疑われる場合は、点検口から天井裏や床下に入り、比較的容易に調査することができます。途中でリフォームや補修を行う際も、点検口があるとそこから作業ができるため非常に便利です。なお、後から点検口を設けることもできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城東テクノ 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
床下点検口、壁点検口、天井点検口などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点検口 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点検口 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |