使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 CADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | シートパイル基礎、鋼矢板 CADフリーデータ/シートパイル基礎、鋼矢板、ハット型鋼矢板、軽量鋼矢板などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル基礎、鋼矢板 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 東日本基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板、ハット型鋼矢板の、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北日本建材リース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板、シートパイルの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木のお部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板のCADデータが、ダウンロードできます。H型鋼・等辺山形鋼・仮設防護柵の CADデータもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸藤シートパイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板、シートパイルの規格寸法表があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェコス 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板の製品カタログが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | JFEスチール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | JFEの鋼矢板の製品仕様書が、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日鐵住金建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼矢板、シートパイルの、製品仕様書が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | 新世代鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | 新世代鋼矢板、「ハット形鋼矢板900」の解説が、参考になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイルは山留めの一種で、1枚の厚さは300o程度です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル(鋼矢板)は山留め工事の一種であり、地下構造物、埋設物等の施工中に掘削の側面を保護し、地盤の崩壊や土砂の流出を防止する目的で施工されます。 シートパイルの断面形状によりU形、Z形、直線形、H形、鋼管形などがあり、シートパイル1枚の厚さは、300o程度です。両端についた継ぎ手を組み合わせて緊結し、流れ込んでくる湧水をある程度防ぐことができます。この点が親杭横矢板工法との最大の違いです。この止水性に加え、シートパイルを地中に打ち込んだ時点で山留めが完成し、急速施工が可能というのも長所です。 一方、水圧を受けるため、親杭横矢板工法に比べて支保工に作用する応力は大きくなります。シートパイルの剛性は高くないため、土圧や湧水が大きい場合には切梁の施工をしないとシートパイル全体がたわみ、倒れ込む危険性があります。また、クレーンと人力で作業を進めるため、施工者の技術力が求められる工法になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | 鋼矢板 cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | 鋼矢板 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |