使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース CADソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース CADフリーソフト/平面図・間取り図から、立面図、鳥瞰図、俯瞰図、外観パース、内観パースを作成、間取り・3DCG・積算に連動する建築3次元CADソフト、 3Dでデザインできる3D間取りソフトウェア、間取りと3D住宅デザインソフト、立体化して内装や外観をリアルに確認、家具・住宅設備などの素材データ、3Dパーツ集などの、CADソフトが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | ||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パースを、簡単に描くなら | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
shade ドリームハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||
shadeドリームハウスは、かんたんな操作で、住宅の間取りを検討し、3Dでデザインできる3D間取りソフトウェアです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3D マイホームデザイナー | ||||||||||||||||||||||||||||||
3Dマイホームデザイナーは、間取りや3Dパースが簡単に作れる、間取り&3D住宅デザインソフトです。部屋やドア、家具などを配置して間取りを作成すると、立体化して内装や外観をリアルに確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
パーツ集の充実で、選ぶなら | ||||||||||||||||||||||||||||||
3Dマイホームデザイナー 住宅素材データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーの家具・住宅設備など豊富な素材データ、3Dパーツやテクスチャが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shade 実用3Dデータ集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||
高精度の3Dパーツ集が、たくさん紹介されています。住宅、店舗、ビル、学校、病院、ホール、運動場など。家具、インテリア雑貨、家電、観葉植物、人物、車両など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | ||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | 住宅パース・内観パースの、フリーソフトなら | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエスマイハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエスマイハウスは、簡単に間取りを作成することができるソフトです。新築の検討だけでなく、部屋の模様替えやリフォームの際にも役立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
せっけい倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
せっけい倶楽部は、簡単高機能の、3D間取り作成ソフトです。入力した間取り図を元に、理想のお住まいを目の前でシミュレーションできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPACEホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPACEホームは、間取り・3DCG・積算まで連動する、建築3次元CADソフトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | ||||||||||||||||||||||||||||||
madream Maker | ||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
パズルの様な感覚で、部屋を配置できます。作成した間取りを、素早く立体表示することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | Sweet Home 3D | |||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | Sweet Home 3Dは、2Dで住宅を設計し、3Dビューで確認しながら、家具等も配置できる、無料の間取り作成アプリケーションです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | 内観パース 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | 内観パース 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |