使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 CADフリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | 配管アイソメ図 CADフリーデータ/配管図・アイソメ図で使用する継手類、フランジ、カップリングなどのシンボル類を搭載。アイソメを平面図・縦断図から自動作成、2次元のCAD図面から立体図を作成などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-PIPING/2D 配管図作成支援ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管図・アイソメ図で使用する継手類、フランジ、カップリングなどのライブラリが200 0個以上登録です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイテック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADWe'll CAPE では、施工図から、すぐにアイソメ変換できる機能があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPGCad R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG配管図を作成するためのアイソメ図、平面図、建物などの図面描画機能、保安情報管理機能、必要なシンボル類などが、搭載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYKシステムズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebro 空調・衛生・電気 配管作図システム。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BentleyのAutoPLANT Isometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイソメ図作成ソフトウェア。AutoPLANT Pipingで作成された3次元モデルによる、インテリジェントな配管アイソメ図を、半自動的に作成できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
aisome CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aisome CAD は、ノンスケールのアイソメ配管図を、簡単に描くための2次元CADシステムです。アイソメ図配管、平面図配管、建物図、属性情報出力、シンボル定義など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEROCAD 水道申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地・建物の平面図入力が簡単にできます。 縦断図・アイソメが、平面図から自動作成されます。 アイソメ作図は、角度自由です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォトロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳2次元CADでは、投影複写コマンドを使用して、アイソメ図の平面図・正面図・側面図を作成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | ニテコ図研 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | AutoCADを使って、アイソメ図を作成するための、ツールバーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOTOOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOTOOLは、2次元のCAD図面から立体図を作成するアプリケーションです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | テクニカルイラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | アイソメ図というコマンドで、正面図、側面図、平面図から、アイソメ図が作成できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | 配管 アイソメ図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | 配管 アイソメ図面 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |