使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水金具、排水トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管アイソメ図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITZ キッツ、日立金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
継手、塩ビ管継手、DV継手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕切弁、バタフライ弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ、ボールタップ | 排水金物、排水金具、排水トラップ CADフリーデータ/排水器具、弁・ボックス類、MDジョイント、ドレネージ継手、フロアーハッチ、排水トラップ、洗濯機トラップ、流しトラップ、排水金具、掃兼ドレン、ベントキャップ、排水目皿、掃除口、防虫網、ベンチレーター、バルブボックスなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口、水栓金具、立水栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイン、ルーフドレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
量水器、水道メーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上ポンプ、水中ポンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受水槽、給水タンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、排水金具 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイドレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水器具、弁・ボックス類、ルーフドレン、グレーチング、MDジョイント、ドレネージ継手、フロアーハッチなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川鋳工所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物、ドレン、排水トラップ、ルーフドレン、可とう継手などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カネソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
床排水金物、通気金物などの、CADデータが、ダウンロードできます。排水トラップ、洗濯機トラップ、流しトラップ、排水金具、掃兼ドレン、ベントキャップなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福西鋳物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水器具の、PDFカタログが、ダウンロードできます。排水トラップ、排水目皿、掃除口、防虫網、ベントキャップ、防水継手、ギャラリーなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jw_cad 設備設計情報室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物・排水マスの、CADデータが、ダウンロードできます。小口径桝、ため桝、桝蓋、排水金物、ボックス類など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 図形 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金物 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢印記号、方位記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標変換ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXF変換・SFC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXF変換、JWC変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp | 排水トラップは、生活用水を使う、ほとんどの排水管に設置されている | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクトサイン、ピクトグラム |
台所や風呂場、トイレの床など、排水口に使われている金物は「排水金具」と呼ばれます。排水トラップには、封水という水をトラップ内に滞留させ、排水管内に臭気やガス、害虫や鼠などが、宅内に侵入するのを防ぐ仕組みがあります。排水トラップは、便器、洗面台、台所、浴室など、生活用水を使うほとんど全ての排水管に、設置されています。 トラップ部の形状は、P型、S型、U型の管トラップと、椀トラップ、逆椀トラップ(封水筒)、ドラムトラップという隔壁トラップの2種類に分かれます。また大別される2種類それぞれが、防水用と非防水用に分かれます。防水用は、浸水防止のために、トラップと防水受けが組み合わさっています。 排水金物には通常ステンレスが使用されており、掃除の際、中性や弱酸、弱塩基の洗剤で傷が付くことはありません。特殊清掃で強酸や強塩基に浸したり、タワシで強くこするなど物理的に傷を付けると、そこから錆びる可能性があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空調設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト、スパイラルダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火ダンパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気扇、グリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
換気口、換気孔、点検口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレキシブル配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水トラップ、トラップ CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取りプラン、間取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設備 セツビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅パース、内観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金具、排水トラップ、トラップ、排水器具の、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築パース、外観パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの建築パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤鉄工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデリングとフォトのパース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管材製品の、PDFカタログが、ダウンロードできます。排水鋼管用可とう継手、排水金具、排水トラップ、鋼製グレーチング、ルーフドレン、ベンチレーター、バルブボックスなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内ドア、内装ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアノブ、ドアハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部コーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋階段、らせん階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水金具、排水トラップなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築金物、アルミ笠木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根材、庇、雨とい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦、スレート波板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流し用トラップ、排水トラップの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 業種 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容室、美容院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水トラップ、排水パイプなどの排水器具のCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機器、健康器具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護機器、車椅子、浴槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水トラップ 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水トラップ 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラップ 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラップ 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |