使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 CADフリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 CADフリーデータ/電気設備、単線結線図用のシンボル集、JISの電気用図記号、電気設備配線図用のシンボル設定データ集、電気屋内配線シンボル集、単線結線図、配電盤、一般電気工事などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図等を簡単に作成できるCAD・BLOCKO2
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図、電気回路図、配電盤、一般電気工事、油圧回路、計装、配管などの図面作成に役立つ機能が豊富に揃っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単結部品I
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備、単線結線図用のシンボル集です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューコム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JISの電気用図記号、国土交通省認可の電気用図記号、工作機械用の電気用図記号が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備図作成 CRAFT CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
よく使用される電気・空調・衛生シンボルは事前に登録済で、シンボル登録も簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 |
denzuq_for_jww
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | Jw_cad用の、電気設備図記号、JWKファイルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集バンバン 施工要領書
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調衛生設備・電気工事業者向けの、施工要領書CADデータ集です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート |
Hos.CAD 電設シンボル・データ集
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | 電気設備配線図用の、シンボル・各種初期設定データ集です。国交省営繕要綱に準拠し、実践的な操作説明書も提供されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | 電気設備は、強電設備と弱電設備の大きく2つに分けられます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い |
私たちの暮らしを快適で便利にしてくれる電気。今や生活に欠かすことのできない電気ですが、様々な設備を通して私たちの元に届いています。 家庭やビルで、電気を使用するために、機器や家電製品に電気を供給する設備の総称を、電気設備と呼んでいます。 電気設備は「強電設備」と「弱電設備」の大きく 2つに分けられます。強電設備には、高い電圧がかかる受変電設備、電灯・コンセント設備などがあり、弱電設備には、インターホンや電話、テレビ、LANなど、通信や放送に関わる設備があります。 その他にも、火災を早期発見して知らせる「自動火災報知設備」や、落雷を避けるための「避雷設備」なども広い意味で電気設備に含まれます。また、災害など非常時に発動する「非常照明設備」や、非常時の電源確保のための自家発電設備、蓄電池設備も電気設備に分類されます。建築物を建てる際には、その規模に合った電気設備計画を立てること、ありとあらゆる事態を想定した電気設備の備えが重要になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート |
VectorWorks用電気屋内配線シンボル集
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | VectorWorks用、MiniCAD用の、電気屋内配線シンボル集です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備 cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備 フリーCADデータがあります。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |