使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図、展開接続図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図、展開接続図 CADフリーデータ/コネクター類、制御回路図・シーケンスのシンボル、シーケンス図、展開接続図作成時のシンボル描画、電源Tr、リレー接点のデータ、シーケンス専用コマンドを搭載した電気・制御設計用CAD、シーケンス制御図面、実線配線図の作成などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図、展開接続図 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADの部屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクター類、制御回路図・シーケンスのシンボル、電子回路の受動部品のシンボル、電気設備工事の配線器具のシンボル、照明器具のシンボルなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス図のシンボル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス図、展開接続図作成時のシンボル描画を支援するデータです。電源Tr、リレー接点などを含む、約160点のデータからなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タナックシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD City シーケンスは、シーケンス専用コマンド21種類を搭載した電気・制御設計用CADです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械&電気 シーケンス制御図面 CADソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
複雑な断面形状の機械計算、シーケンス制御図面、実線配線図などの作成ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス図作図用 線記号変形データ
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW_CADの線記号変形を用いて、シーケンス図、展開接続図を短時間で作成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UML Editor
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UML図、クラス図、シーケンス図を作成するための、エディタです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御回路図 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御回路図 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分電盤は、電気を使うために,、欠かすことのできない設備です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分電盤とは、住宅やビルなどで、電気を安全に使用するために、電気を管理している箱のことです。電気を使う場所には、必ず分電盤が設けられています。分電盤の中には、漏電遮断器と配線用遮断器が納められ、電気の使用量がオーバーしたり、漏電を察知したりすると、電気の流れを遮断します。漏電している場所に触れれば、感電の危険がありますから、命を守り、適切に電気を使うためにも欠かすことのできない設備です。 住宅用の分電盤の場合は、サービスブレーカーも納められています。電力会社との契約に合わせたアンペア数のブレーカーが設置され、契約以上の電流が流れると、自動的にブレーカーが落ちる仕組みになっています。 また、分電盤は文字の通り、電気を分配する設備でもあります。家庭へ送られてきた電気は、分電盤を通して各部屋へ運ばれていきます。そのひとつひとつを、分岐回路と呼んでいます。1つの分岐回路で使用できる電気量は、20アンペアが目安ですが、電気量がオーバーすると、その回路の電気は遮断されてしまいます。そのような事態を避けるためにも、電気の使用量を想定した回路設計が重要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |