使える CADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック CADフリーデータ/建築ブロック、コンクリートブロック、点字ブロック、視覚障害者誘導用ブロックなどの、ブロックCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、コンクリートブロックの CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||
国策ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロックのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マツオコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロックの規格寸法一覧表が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロックの形状、規格寸法、重量表があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全国建築コンクリートブロック工業会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「あんしんなブロック塀をつくるためのガイドブック」が、参考になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | ||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Data | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
「補強コンクリートブロック塀の設計・施工」が、参考になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | ||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||
W-Wallet | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
「補強コンクリートブロック造の塀の基礎の仕様」が、参考になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | ||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | コンクリートブロック cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | コンクリートブロック フリーCADデータがあります。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック 図面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | 点字ブロック、視覚障害者誘導用ブロックの CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | 東京都コンクリート製品協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | 視覚障害者用誘導用ブロックのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 電気設備 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
草竹コンクリート工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害者誘導用ブロックのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルラック、モール | ||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針、避雷器 | 土木資料館 | |||||||||||||||||||||||||||||
受電設備、キュービクル | 点字ブロックのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス、制御回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ミユキ化成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
火災報知器、防火設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害者誘導用シート、線状ブロック、点状ブロックの規格寸法表があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 造園 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
石垣、庭石、縁石 | 沖縄セメント工業 | |||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 | 日本工業規格「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」に準じた、点字ブロック、点字タイルのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||
街灯、街路灯 | 点字ブロック cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||
公園遊具、滑り台、ブランコ | 点字ブロック フリーCADデータがあります。 多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 河川 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
点字ブロック 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||
船舶、浚渫船、作業船 | ||||||||||||||||||||||||||||||
点字ブロック 図面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
係船柱、ボラード | ||||||||||||||||||||||||||||||
樋門、樋管、水門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |