使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り CADソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インボリュート曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板、集積回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レバーブロック | 板金展開、板金板取りのCADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプロケット、チェーン | 板金板取り展開図の作成、配管・ダクトの製作、製缶の展開図、シートメタル形状をインポート、板金展開形状の作成、板金平板の展開図をトレースして加工、板材の切り出し、長方形・円形の板取りと棒取り、ワークを歩留まり良く配置などの、CADソフトが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページから、板金展開、板金板取りのCADデータを手軽にダウンロードして、活用することができます。 板金板取り展開図の作成など、リンク集をまとめています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またページ後半では、板金展開、プレス金型設計において考慮することを解説しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADTOOL 板金展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマンドを選んで寸法を入力するだけで、板金板取り展開図が作成できます。配管・ダクト製作、製缶業務などに使えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートメタルモデリング 3DCAD ZW3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計CADデータで作成されたシートメタル形状を、ダイレクトにインポートし、板金展開形状を作成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金平板を加工して、立体形状の品物を製作するためのソフトです。完成品の形状から展開図を作成し、この展開図を元に加工する板材に展開図をトレースして加工を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまでできる SolidWorks 板金設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolidWorksは、板金設計に特化したモデリング機能を搭載しています。板金専用の、板金フィーチャーを使用した、板金部品を作成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAL-X for AutoCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD には、板金作図展開専用のツールバーがあります。板金展開基本システムについて、解説されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | 板取りを最適化する 2D-Seek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | 板材の切り出しの際、ワークを最も歩留まり良く配置するためのソフトウェアです。 すべての部材は、シャーリングで切り出すことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料取り最適化ソフト Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blizzardは、一次元資材割付問題用の、組合せ最適化ソフトです。高精度な探索が、材料取りの歩留まりを飛躍的に向上させてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | 定尺材料の最適な組合せを求める CombiCalc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | ワークの延べ長さに最適な、定尺材料の本数、整数の組合せをすべて列挙します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板取り・棒取り最適化プログラム ITAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長方形・円形の板取り、棒取りを、歩留り良く行うプログラムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金加工設計・板金図面展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金加工の主な工程のうち、設計段階で考慮すべきこと、板金図面展開、曲げ加工部品の展開図へ図面展開のイメージ、ポイントなどについて、説明・解説されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金板取り 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金板取り 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計は、 材料の性質や加工法を考慮に入れて設計します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレス機械とは、でこぼこした金型の間に、金属材料を入れ、荷重をかけて変形させる機械のことです。 この加工のことを、プレス加工といいます。 また、プレス加工を施される金属材料のことを、被加工材と呼びます。 プレス加工は、金型、被加工材、プレス機械によって、プレス加工が大きく異なり、製品の精度や生産効率に大きく影響してきます。 また、プレス加工には、曲げ加工やせん断加工、絞り加工などさまざまな種類の加工法があります。 加工法によっても、金属材料の動向が異なります。 たとえば、曲げ加工についてですが、プレス曲げ加工を行うと、金属板の外側は伸びていき、内側は圧縮されていきます。 プレス曲げ加工は、プレス機械によって力をかけているだけなので、プレス加工前後における体積は一定になります。 そのため、プレス曲げ加工を行うと厚みが変化します。 また、金属材料は、プレス機械による外力を取り除くと、元の形に戻ろうとします。 たとえば、45度に曲げ加工を施した製品が外力を取り除くと、47度に形が戻ってしまうといった現象が起きます。 このことを、スプリングバック現象といいます。 このような現象が起こるため、プレス金型設計を行う際は、材料の性質や加工法を考慮に入れて、設計を行っていきます。 近年では、CADソフトと連動したソフトが開発されており、製品の形状と材料を入力すると、自動的に適切な設計がなされ、金型の形状が図面で取り出すことができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開では、板金の厚みを考慮すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板金とは、薄く平らに形成した金属材料のことです。 板金は、切断加工や曲げ加工を施すことによって、様々な形状に加工することができます。 例えば、工場の機械カバーや自動車のボディ、建築物の内外装など、さまざまな製品に使われています。 板金加工とは、この板金である平らな金属材料を切断したり、曲げたり、溶接することで、特定の形状を作る加工のことを言います。 板金製品を作るためには、まず、最終製品の形状をばらばらにしていき、最終的には一平面に展開していきます。 この工程を板金展開といい、展開された図面を展開図といいます。 この展開図を元に、板金を加工し、組み上げていくことによって、板金製品を作ることができます。 この板金展開ですが、板金には厚みがあるため、加工時の変形を考慮に入れる必要があります。 材料や加工方法によって変形が異なるため、これらを考慮に入れて、板金展開図を作成していきます。 板金板取とは、板金展開図で示された各材料を、大きな板金から切り出していくことです。 市場に出回っている板金は、サイズがある程度定められています。 この規定の板金を、効率よく切り出していかないと、製品に使えない部分が多くなり、余計にコストがかかってしまいます。 板金板取では、できる限り製品に使えるように設計することが重要となってきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |