使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
インボリュート曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
板金展開、板金板取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プレス金型設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板、集積回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 CADフリーデータ/出入管理システム、インテリジェント電気錠、プッシュプル錠、ホテルカードロック、レバーハンドル電池錠、スマートキー、スマートドア、キーシリンダー、セキュリティシステム、プッシュプルハンドル錠、室内かぎ、間仕切り錠、トイレ錠、浴室カギ、カードシステム、自動施錠タイプ、電気錠システムなどの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レバーブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スプロケット、チェーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵と錠、カギ、電気錠 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美和ロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ・錠の、製品カタログ、画像やCADデータが、ダウンロードできます。オフィス向け出入管理システム、インテリジェント電気錠、プッシュプル錠、ホテルカードロックシステム、レバーハンドル電池錠、スマートキー、ホームスマートドアなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 ゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ・錠の、製品カタログが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 シブタニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ・錠の、製品カタログが、ダウンロードできます。キー・シリンダー、セキュリティシステム、プッシュプルハンドル錠、プッシュグリップハンドル錠、レバーハンドル錠、本締錠、防犯建物部品など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵の鉄人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GOAL(ゴ-ル)のレバーハンドル、室内錠、間仕切り錠、トイレ錠、浴室錠などの、寸法図面があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ 錠 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ 錠 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 アート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ・錠の、製品カタログ、画像やCADデータが、ダウンロードできます。出入管理システム、ネットワークリーダ、電気錠制御盤システム、スタンドアロンシステム、カードシステムなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クマヒラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーロック、キーデポジット、ポータブルキーボックスなど、鍵管理システムの、製品カタログ、画像やCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 長沢製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自動施錠タイプは、扉を閉めると自動的に施錠されます。鍵の掛け忘れを防ぎますので、便利なだけでなく防犯面においても効果を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 仮設工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビケ足場、枠組足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支保工、パイプサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
万能鋼板、仮囲い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タキゲン製造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち馬、ローリングタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気錠システムの、製品カタログが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔、アサガオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基礎工 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入、地盤改良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シートパイル、鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ 防犯 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ライナープレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カギ 防犯 図面、写真、イラストが、見れます。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オールケーシング掘削機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アースオーガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |