使える CADフリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーデータ の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 造園 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣、庭石、縁石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事、エクステリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
街灯、街路灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 CADフリーデータ/樹木図、標準植付図、生け垣、方杖、パイプ支柱、芝張り、鳥居支柱、唐竹支柱、樹木保護蓋、樹木保護支柱、樹木・造園・観葉植物などの、CADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園遊具、滑り台、ブランコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣、樹木保護、支柱 CAD フリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工図屋の独り言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木図、建築物表層植栽、標準植付図、生け垣、方杖、二脚パイプ支柱、芝張り、一本支柱、三脚鳥居支柱、十字鳥居、二脚鳥居支柱、三脚唐竹支柱、四脚井桁支柱、三本長丸支柱、三本唐竹支柱、ワイヤ支柱、四脚パイプ支柱などのCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園工事標準図面集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木保護工のCADデータが、ダウンロードできます。生垣、布掛支柱、ふじ用添竹、一本支柱、鳥居型支柱、四脚支柱、三本支柱、四本支柱、フェニックス用支柱など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福西鋳物 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンメイト、樹木保護蓋、グリーンホルダー、樹木保護支柱 のCADデータが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣 図面 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生垣 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える CAD データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 鋼材 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・アングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝形鋼、リップ溝形鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンクリート CAD | 樹木保護 図面 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート二次製品 | 樹木保護 図面、写真、イラストが、見れます。多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラポット、消波ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築ブロック、点字ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 フリーCADデータがあります。検索から多数のアイテムを表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安全施設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリケード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルゲート、シートゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーコーン、セフティコーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施設、車止め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安施設、保安設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED信号機、電光掲示板 | 生垣には植物が持つ生命感や優しさがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼブラ標識 |
生垣とは、植物を使った仕切りの垣根です。敷地境界線などに樹木を巡らせて塀を造ることができ、緑で仕切りを造ることができます。高さは植物の種類により異なりますが、一般的に1〜2 m程度の塀の高さとすることが一般的です。生垣には植物が持つ生命感や優しさがあり、緑で塀を造ることで景観上良くなります。 樹木保護とは、樹木の保全と樹勢の回復のために行う保護です。衰えた樹木や冬期で寒くなる場合に、所定の材料を使って保護を行います。また、景観として樹木保護を行うこともあり、近年はツリーサークルなど様々な樹木保護も行うようになってきました。 支柱とは、樹木を支えるために使う木製の柱です。つる性の植物や倒れやすい植物を育てる際に、成長を助けるために支柱で支えます。支柱を立てることで風通しや日当たりが良くなり、病気や害虫を抑える効果も期待することができます。苗を植えたばかりの仮支柱と、大人になった植物や樹木を支える本支柱の2つの種類があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |