使える 技術計算 フリーソフト TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使える 技術計算 フリーソフト の ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算、 鋼構造、 建築設計、 配管設備、 電気設備、 機械設計、 電気電子、 空調設備、 統計解析、 CAD画像 | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力式擁壁の計算 | L型擁壁・逆T擁壁 | もたれ式・ブロック積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
側溝・集水桝の計算 | ボックスカルバート | 看板・広告塔・標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーソフト サイト内 ランキング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーメント・重心計算 | 構造計算・荷重計算 | 単純梁・連続梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラブの計算 | RC断面の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 構造計算のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力式擁壁の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁の計算、重力式擁壁の計算のフリーソフトです。道路土工・擁壁工指針に基づいた重力式擁壁の安定計算ソフト、クーロン公式・試行くさび法による土圧計算、などのフリーソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型擁壁・逆T擁壁の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型擁壁の計算、逆T擁壁の計算のフリーソフトです。道路土工・擁壁工指針に基づいた擁壁の安定計算ソフト、土圧公式は試行くさび法、盛土区分、荷重載荷区分、地震時、地下水、浮力等に対応、鉄筋量・応力度の構造計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もたれ式・ブロック積の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もたれ式擁壁、ブロック積擁壁の計算のフリーソフトです。もたれ式擁壁の安定計算から部材検討、ブロック積擁壁、大型ブロック積擁壁、混合擁壁の設計、常時、地震時、衝突時、風時の安定計算、試行くさび・クローンの土圧計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側溝・集水桝の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側溝・集水桝の構造計算のフリーソフトです。U型側溝・鉄筋コンクリートフリュームの構造計算、水路工に土圧・水圧・側壁集中荷重・外圧・内水圧が作用する場合の応力計算、コンクリート応力度・鉄筋応力度の計算、集水桝の無筋・有筋構造の判定と応力計算などのフリーソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボックスカルバートの計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボックスカルバートの構造計算のフリーソフトです。一連・二連・二層・斜角ボックスカルバート、ウィングなどの構造計算、直接基礎、等分布バネ、杭基礎の設計、ハンチ有り無し・荷重設定、応力計算、鉄筋量の計算などのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看板・広告塔・標識の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看板・広告塔・標識の計算のフリーソフトです。ポール看板、ソデ看板、ハタザオ、ダブル看板、建柱看板、2本柱看板、自立式の広告塔などの構造計算、道路標識基礎の構造計算などのフリーソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーメント・重心計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーメント計算、重心計算のフリーソフトです。重心位置、慣性モーメント、断面二次モーメント、周長、中性軸、中心点、フェレ径、面積、体積、質量、荷重重心の計算などのフリーソフトが、ダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算・荷重計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力式擁壁の計算 | 構造計算、荷重計算のフリーソフトです。構造計算公式の計算、構造設計補助ツール、フレームの応力解析図形断面性能の算定、換算等分布載荷重の計算、構造物の偏心率の計算、ラーメン公式を用いた応力計算などのフリーソフト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型擁壁・逆T擁壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もたれ式・ブロック積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純梁・連続梁の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側溝・集水桝の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純梁・連続梁・片持ち梁・固定梁の計算のフリーソフトです。固定モーメント法による連続梁の応力計算、梁の固定端モーメント、単純梁の中央モーメント、剪断力・たわみの計算、圧縮梁の座屈計算、単純梁のせん断力などのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボックスカルバート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看板・広告塔・標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラブの計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーメント・重心計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラブの計算のフリーソフトです。固定スラブの構造計算、二次設計による基礎スラブの断面算定、基礎スラブの捩れモーメントによるせん断応力度の検討、鉄筋コンクリート部材・スラブの断面算定、建築工事におけるスラブの断面算定など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算・荷重計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純梁・連続梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC断面の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラブの計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC断面の計算のフリーソフトです。許容応力度法によるRC断面計算、RC柱梁の断面算定、骨組構造3次元解析、RC計算規準のワークシート、鉄筋コンクリート部材・梁・柱・スラブの断面算定、RC造梁貫通孔補強筋の算定などのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC断面の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 鉄筋のフックと曲げ形状、鉄筋の継手、せん断補強鉄筋、外周鉄筋 鉄筋の曲げ形状は、加工が容易にでき、鉄筋の材質が傷まないような形状とする。 鉄筋の曲げ形状は、コンクリートに大きな支圧応力を発生させないような形状とする。 鉄筋に継手を設ける場合は、部材の弱点とならないようにするものとする。 せん断補強を目的としてせん断補強鉄筋を配置する場合は、有効に働くよう配置する。 重ね継手は、一断面に集中(イモ継ぎ)させないように、重ねた鉄筋の端部どうしを鉄筋直径の 25 倍程度ずらすのが望ましい。ただし、これによって重ねた鉄筋の端部が応力レベルの高い箇所となる場合にはその限りではない。一般には頂版上面または底版下面から構造物全高の 1/4 程度の偶角部の範囲を避ける。これは、重ね継手による鉄筋を応力レベルの高い隅角部付近で定着すると、コンクリートに鉄筋の端部からひび割れが発生する恐れがあり、それを避けることを優先したものである。 ラーメン隅角部における鉄筋中心の曲げ半径は、鉄筋直径の 10.5 倍の値を 10 o単位に切り上げる。目地間隔は、10〜15m とする。 参考文献:「設計便覧(案)道路編」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |